TILANET S.R.L. proporcionará equipo de su propiedad al usuario final, este está debidamente identificado con un número de activo, por lo que el usuario final se compromete a: conservar y cuidar el equipo recibido, reportar de inmediato y colaborar con TILANET S.R.L. en la solución de cualquier incidente en el que se vea envuelto el equipo proporcionado. | Modelo PBE-5AC-400 | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 420 x 420 x 275 mm (16.54 x 16.54 x 10.83") | |
| Peso | 1.753 kg (3.87 lbs) | |
| Alimentación | 24V, 0.5A Gigabit PoE | |
| Max. Energía Consumida | 8.5W | |
| Protocolo de energía | PoE pasivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) | |
| Rango de voltaje soportado | 20-26VDC | |
| Ganancia antena | 25 dBi | |
| Interfaces de red | (1) 10/100/1000 Puerto de red | |
| Características de procesador | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | |
| Memoria | 64 MB DDR2, 16 MB Flash | |
| LEDs | (1) energía, (1) LAN, (4) WLAN | |
| Nivel de señal LEDs | Software ajustable para corresponder a niveles RSSI personalizados | |
| Max. VSWR | 1.5:1 | |
| Polarización | Dual | |
| Encapsulado | Plástico estabilizado para exteriores UV | |
| Montaje | Pole-Mount (incluye kit) | |
| Carga de viento | 278.4 N @ 120 km/h (63 lbf @ 75 mph) | |
| Max viento soportado | 120 km/h (75 mph) | |
| ESD/EMP Protección | Air: ± 24 kV, Contacto: ± 24 kV | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 al 70° C (-40 al 158° F) | |
| Humedad de funcionamiento | 5 al 95% Sin condensación | |
| Certificado inalámbrico | FCC, IC, CE | |
| RoHS | Si | |
| Prueba de niebla salina | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalente: MIL-STD-810 G Método 509.5 | |
| Prueba de vibración | IEC 68-2-6 | |
| Prueba de temperatura | IEC 68-2-14 | |
| Prueba UV | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalente: ETS 300 019-1-4 | |
| Prueba de lluvia impulsada por viento | ETS 300 019-1-4, Equivalente: MIL-STD-810 G Método 506.5 | |
| Ancho de canal | ||
| PtP Modo | 10/20/30/40/50/60/80 MHz | |
| PtMP Modo | 10/20/30/40 MHz | |
| Frecuencia de operación | ||
| Mundial | 5150 - 5875 MHz | |
| USA: U-NII-1 | 5150 - 5250 MHz* | |
| USA: U-NII-2A | 5250 - 5350 MHz* | |
| USA: U-NII-2C | 5470 - 5725 MHz* | |
| USA: U-NII-3 | 5725 - 5850 MHz* | |
El usuario final debe aportar este equipo el cual será de su propiedad. | Características de componentes físicos | ||
|---|---|---|
| Normas | IEEE802.3, IEEE802.3u | |
| Protocolos | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, IPv4 y iPv6 | |
| Puertos e interfaces | Un puerto WAN de 10/100Mbps Un puertos LAN de 10/100Mbps |
|
| Antenas | Dos omnidireccionales de 5dBi | |
| Botones | WPS/Reinicio | |
| Indicadores LED | Sistema/Conexión, WPS, 2.4GHz, 5GHz, LAN | |
| Características inalámbricas | ||
| Normas | IEEE 802.11ac/a/n 5GHz
IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
|
| Banda de frecuencias | 2.4GHz y 5GHz | |
| Velocidad inalámbrica | 300Mbps en la frecuencia de 2.4GHz + 867Mbps en la de 5.0GHz | |
| Velocidad de transmisión de datos por radio | IEEE 802.11ac: hasta 867Mbps IEEE 802.11n: hasta 300Mbps IEEE 802.11g: hasta 54Mbps IEEE 802.11b: hasta 11Mbps |
|
| Canales | 2.4G :1-13 5G: 36-165 |
|
| Ancho del canal | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
| Seguridad | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Modalidades de funcionamiento | Router inalámbrico, repetidor universal y WISP | |
| Función inalámbrica | Seguridad inalámbrica: habilitar/inhabilitar WPS (Configuración Wi-Fi protegida) criptografía rápida Difusión SSID: habilitar/inhabilitar Control de potencia de transmisión Itinerancia rápida: habilitar/inhabilitar Modo de ráfaga Wi-Fi: habilitar/inhabilitar Supresión de interferencia Wi-Fi: habilitar/inhabilitar Función Wi-Fi Multimedia (WMM): habilitar/inhabilitar Frecuencia inteligente Wi-Fi: habilitar/inhabilitar Redundancia de antena: habilitar/inhabilitar ACL (lista de acceso controlado)) Técnica de concentración del haz |
|
| Potencia de RF | 5GHz: 11g: 15dBm, HT20MCS7: 14dBm, HT40MCS7: 14dBm, HT80MCS9: 13dBm 2.4GHz: CCK: 20dBm, 11g: 17dBm, HT20MCS7: 17dBm, HT40MCS7: 16dBm |
|
| Características del software | ||
| Tipo de conexión a internet | IP dinámico, PPPoE, IP estático | |
| DHCP | Servidor DHC, cliente DHCP, servidor DHCP inhabilitado | |
| Seguridad | Vinculación IP, ACL (lista blanca/negra), cortafuego, administración remota | |
| Cortafuego | Filtraje IP, filtraje MAC, filtraje URL, filtraje de anfitriones, configuración IP para inicio de sesión, bloqueo de conexión a puertos, bloqueo de ataques por inundación de tramas SYN, cortafuegos SPI | |
| Control del ancho de banda | Incluido | |
| DDNS | 3322.org / ods.org / no-ip / dhs.org / easydns / Dyndns.org freedns.afraid.org / zoneedit / tzo / sitelutions / dnsomatic / zerigo | |
| Servidor virtual | Redireccionamiento de puertos, anfitrión DMZ y UPnP | |
| VPN | Medios de transferencia: PPTP, L2TP, IPSec | |
| Otras funciones avanzadas | Diagnóstico de red, Control del ancho de banda, Red huésped, Control de tráfico, Sincronización NTP, Clonación de direcciones MAC, Direccionamiento estático, Herramientas del sistema, Bitácora del sistema, Copia de seguridad y restauración, Actualización del microprograma, Estadísticas de la red | |
| Características ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C-40°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-70°C | |
| Humedad relativa | Humedad de funcionamiento: 10%-90% no condensada Humedad de almacenamiento: 0 -90%, no condensada |
|
| Información adicional | ||
| Certificados | FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) | |